<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portal NEF - Núcleo de Excelência em Fisioterapia - Home &#187; Atletas</title>
	<atom:link href="http://www.portalnef.com.br/category/atletas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.portalnef.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Dec 2024 02:08:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>HIT &#8211; exercício anti-envelhecimento?</title>
		<link>http://www.portalnef.com.br/atletas/hit-exercicio-anti-envelhecimento/</link>
		<comments>http://www.portalnef.com.br/atletas/hit-exercicio-anti-envelhecimento/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jul 2017 18:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Daniela Machado Pedrosa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalnef.com.br/?p=1497</guid>
		<description><![CDATA[HIIT ! Muitas vezes nos dizem que o exercício é o melhor remédio, e agora parece que o treinamento regular de intervalo de alta intensidade (HIIT), em particular, é ótimo para reverter a capacidade declinante de nossas células para gerar energia. O HIIT envolve períodos curto de atividade muito intensa, intercaladas com períodos de recuperação [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portalnef.com.br/atletas/hit-exercicio-anti-envelhecimento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palestra sobre corrida e lesões</title>
		<link>http://www.portalnef.com.br/atletas/palestra-sobre-corrida-e-lesoes/</link>
		<comments>http://www.portalnef.com.br/atletas/palestra-sobre-corrida-e-lesoes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jul 2017 18:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Daniela Machado Pedrosa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalnef.com.br/?p=1512</guid>
		<description><![CDATA[No último final de semana, o NEF promoveu uma palestra sobre lesões em corrida em parceria com a HF treinamento esportivo. As tendências atuais na prevenção de lesões foram discutidas com os treinadores e atletas da equipe. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portalnef.com.br/atletas/palestra-sobre-corrida-e-lesoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEF no maior congresso de Fisioterapia do mundo</title>
		<link>http://www.portalnef.com.br/atletas/nef-no-maior-congresso-de-fisioterapia-do-mundo/</link>
		<comments>http://www.portalnef.com.br/atletas/nef-no-maior-congresso-de-fisioterapia-do-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jul 2017 18:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Daniela Machado Pedrosa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalnef.com.br/?p=1507</guid>
		<description><![CDATA[O NEF esteve presente no WCPT 2017, maior congresso de fisioterapia do mundo. O fisioterapeuta Daniel Azevedo apresentou os resultados de dois estudos realizados na UNICID em São Paulo e PUC-Minas em colaboração com a Universidade de Sydney e Universidade de Washington.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portalnef.com.br/atletas/nef-no-maior-congresso-de-fisioterapia-do-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risco de morte súbita na Maratona</title>
		<link>http://www.portalnef.com.br/atletas/risco-de-morte-subita-na-maratona/</link>
		<comments>http://www.portalnef.com.br/atletas/risco-de-morte-subita-na-maratona/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2016 20:32:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Daniela Machado Pedrosa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalnef.com.br/?p=1473</guid>
		<description><![CDATA[Apesar da morte de pessoas durante uma maratona ser bastante noticiada e ter destaque na mídia, essa possibilidade é bastante pequena. Foi o que mostrou um estudo que revisou os episódios de morte súbita em maratonas. O estudo publicado na British Medical Journal mostrou que o risco de morte súbita durante uma maratona é de [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portalnef.com.br/atletas/risco-de-morte-subita-na-maratona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O consumo de chocolate amargo pode melhorar a performance</title>
		<link>http://www.portalnef.com.br/atletas/o-consumo-de-chocolate-amargo-pode-melhorar-a-performance/</link>
		<comments>http://www.portalnef.com.br/atletas/o-consumo-de-chocolate-amargo-pode-melhorar-a-performance/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2016 19:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Daniela Machado Pedrosa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalnef.com.br/?p=1469</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Um estudo publicado recentemente na Journal of the International Society of sports Nutrition mostrou que o consumo de chocolate amargo pode aumentar a performance física. Nesse estudo, 9 indivíduos treinados fizeram algumas provas na bicicleta consumindo diariamente 40g de chocolate branco ou chocolate amargo. Quando consumiam chocolate amargo, a [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portalnef.com.br/atletas/o-consumo-de-chocolate-amargo-pode-melhorar-a-performance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programa específico de fisioterapia pode contribuir para dores crônicas no ombro</title>
		<link>http://www.portalnef.com.br/atletas/programa-especifico-de-fisioterapia-pode-contribuir-para-dores-cronicas-no-ombro/</link>
		<comments>http://www.portalnef.com.br/atletas/programa-especifico-de-fisioterapia-pode-contribuir-para-dores-cronicas-no-ombro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2016 12:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Daniela Machado Pedrosa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalnef.com.br/?p=1465</guid>
		<description><![CDATA[Em estudo publicado na tradicional revista British Medical Journal, os autores mostraram que um programa específico de fisioterapia pode melhorar significativamente as dores crônicas no ombro. Nesse estudo,  102 pacientes com dor crônica nos ombros e sem resultado com fisioterapia tradicional foram submetidos a um programa bastante controlado para reforço dos ombros ou a um [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portalnef.com.br/atletas/programa-especifico-de-fisioterapia-pode-contribuir-para-dores-cronicas-no-ombro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atividade física vigorosa protege da dor lombar</title>
		<link>http://www.portalnef.com.br/atletas/atividade-fisica-vigorosa-protege-da-dor-lombar/</link>
		<comments>http://www.portalnef.com.br/atletas/atividade-fisica-vigorosa-protege-da-dor-lombar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2016 12:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Daniela Machado Pedrosa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalnef.com.br/?p=1462</guid>
		<description><![CDATA[Um estudo publicado na revista Arthritis Care Research em julho de 2016 mostrou que a prática de atividade física vigorosa pode proteger as pessoas da dor lombar. Nesse estudo, os autores observaram que a depressão e a obesidade aumentavam as chances de uma pessoa desenvolver dor lombar. Ao contrário, a prática de atividade física como [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portalnef.com.br/atletas/atividade-fisica-vigorosa-protege-da-dor-lombar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Permancer mais de pé reduz o risco de obesidade</title>
		<link>http://www.portalnef.com.br/atletas/permancer-mais-de-pe-reduz-o-risco-de-obesidade/</link>
		<comments>http://www.portalnef.com.br/atletas/permancer-mais-de-pe-reduz-o-risco-de-obesidade/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2016 13:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Daniela Machado Pedrosa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalnef.com.br/?p=1443</guid>
		<description><![CDATA[Aumentar o tempo em pé todos os dias pode diminuir ainda mais as chances de obesidade, diz estudo da American Cancer Society. Os pesquisadores estudaram mais de 7.000 pacientes com idades entre 20 a 79 anos, e avaliaram a associação entre seu tempo de pé e o seu risco de obesidade. Eles mediram questões específicas [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portalnef.com.br/atletas/permancer-mais-de-pe-reduz-o-risco-de-obesidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boa aptidão física pode melhorar as habilidades em tarefas múltiplas</title>
		<link>http://www.portalnef.com.br/atletas/boa-aptidao-fisica-pode-melhorar-as-habilidades-em-tarefas-multiplas/</link>
		<comments>http://www.portalnef.com.br/atletas/boa-aptidao-fisica-pode-melhorar-as-habilidades-em-tarefas-multiplas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2016 13:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Daniela Machado Pedrosa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalnef.com.br/?p=1437</guid>
		<description><![CDATA[Um estudo publicado na revista Frontiers in Aging and Neuroscience (agosto de 2015) descobriu que os níveis de aptidão física em adultos mais velhos se correlaciona com a ativação em áreas no lobo frontal do cérebro responsável por habilidades funcionais e mentais utilizadas para gerir o tempo, o planejamento e a organização. Os pesquisadores examinaram [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portalnef.com.br/atletas/boa-aptidao-fisica-pode-melhorar-as-habilidades-em-tarefas-multiplas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aula ENAF 29/08/15 &#8211; Professor Daniel Azevedo</title>
		<link>http://www.portalnef.com.br/atletas/aula-enaf-290815-professor-daniel-azevedo/</link>
		<comments>http://www.portalnef.com.br/atletas/aula-enaf-290815-professor-daniel-azevedo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2015 11:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Lilian Neves Maciel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalnef.com.br/?p=1408</guid>
		<description><![CDATA[ENAF 2015.ppt]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portalnef.com.br/atletas/aula-enaf-290815-professor-daniel-azevedo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
