<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portal NEF - Núcleo de Excelência em Fisioterapia - Home &#187; Reabilitação</title>
	<atom:link href="http://www.portalnef.com.br/category/reabilitacao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.portalnef.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Dec 2024 02:08:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Gel bioativo para lesões do joelho em desenvolvimento</title>
		<link>http://www.portalnef.com.br/reabilitacao/tecnologia-e-reabilitacao-reabilitacao/gel-bioativo-para-lesoes-do-joelho-em-desenvolvimento/</link>
		<comments>http://www.portalnef.com.br/reabilitacao/tecnologia-e-reabilitacao-reabilitacao/gel-bioativo-para-lesoes-do-joelho-em-desenvolvimento/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2015 17:09:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Clarissa Avelino]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia e Reabilitação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalnef.com.br/?p=1357</guid>
		<description><![CDATA[Uma equipe de investigadores encontra-se a desenvolver uma solução minimamente invasiva e não dispendiosa na reparação da cartilagem e prevenção da osteoartrite. A equipe da Universidade de Iowa, EUA, encontra-se a desenvolver um hidrogel bioativo que é injetável, com a capacidade de reparar lesões na cartilagem, assim como gerar cartilagem mais forte. Este gel poderá [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portalnef.com.br/reabilitacao/tecnologia-e-reabilitacao-reabilitacao/gel-bioativo-para-lesoes-do-joelho-em-desenvolvimento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porque se perde a capacidade de reparação muscular com a idade?</title>
		<link>http://www.portalnef.com.br/reabilitacao/tecnologia-e-reabilitacao-reabilitacao/porque-se-perde-a-capacidade-de-reparacao-muscular-com-a-idade/</link>
		<comments>http://www.portalnef.com.br/reabilitacao/tecnologia-e-reabilitacao-reabilitacao/porque-se-perde-a-capacidade-de-reparacao-muscular-com-a-idade/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2014 15:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Clarissa Avelino]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia e Reabilitação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalnef.com.br/?p=1278</guid>
		<description><![CDATA[À medida que o organismo envelhece, as células estaminais perdem gradualmente a capacidade de reparar os danos. O estudo publicado na revista “Nature Medicine” explica por que motivo este declínio ocorre no músculo. Os investigadores da Universidade de Ottawa descobriram que à medida que as células musculares envelhecem, a sua função fica reduzida devido a [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portalnef.com.br/reabilitacao/tecnologia-e-reabilitacao-reabilitacao/porque-se-perde-a-capacidade-de-reparacao-muscular-com-a-idade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paciente com paralisia move membros com a ajuda de um chip cerebral</title>
		<link>http://www.portalnef.com.br/reabilitacao/tecnologia-e-reabilitacao-reabilitacao/paciente-com-paralisia-move-membros-com-a-ajuda-de-um-chip-cerebral/</link>
		<comments>http://www.portalnef.com.br/reabilitacao/tecnologia-e-reabilitacao-reabilitacao/paciente-com-paralisia-move-membros-com-a-ajuda-de-um-chip-cerebral/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2014 19:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Clarissa Avelino]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia e Reabilitação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalnef.com.br/?p=1246</guid>
		<description><![CDATA[Investigadores da Universidade de Ohio e do Centro Battelle desenvolveram um dispositivo, o Neurobridge, que permitiu, pela primeira vez, que um paciente com paralisia movesse os dedos e as mãos. Este novo dispositivo liga o cérebro diretamente aos músculos, o que faz com que o paciente tenha um controle voluntário e funcional do membro paralisado. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portalnef.com.br/reabilitacao/tecnologia-e-reabilitacao-reabilitacao/paciente-com-paralisia-move-membros-com-a-ajuda-de-um-chip-cerebral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regeneração de lesões do sistema nervoso: identificado alvo</title>
		<link>http://www.portalnef.com.br/reabilitacao/regeneracao-de-lesoes-do-sistema-nervoso-identificado-alvo/</link>
		<comments>http://www.portalnef.com.br/reabilitacao/regeneracao-de-lesoes-do-sistema-nervoso-identificado-alvo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2014 14:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Clarissa Avelino]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Reabilitação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalnef.com.br/?p=1232</guid>
		<description><![CDATA[Investigadores do Instituto de Biologia Molecular e Celular da Universidade do Porto, constataram que o transporte de componentes celulares dentro dos neurônios é o principal alvo da regeneração de lesões no sistema nervoso. O estudo, publicado no “The Journal of Neuroscience” e ao qual a agência Lusa teve acesso, apresenta novos caminhos para resolver um [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portalnef.com.br/reabilitacao/regeneracao-de-lesoes-do-sistema-nervoso-identificado-alvo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cientistas criam prótese de mão que confere sensação de tato a amputado</title>
		<link>http://www.portalnef.com.br/reabilitacao/tecnologia-e-reabilitacao-reabilitacao/cientistas-criam-protese-de-mao-que-confere-sensacao-de-tato-a-amputado/</link>
		<comments>http://www.portalnef.com.br/reabilitacao/tecnologia-e-reabilitacao-reabilitacao/cientistas-criam-protese-de-mao-que-confere-sensacao-de-tato-a-amputado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2014 14:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Clarissa Avelino]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia e Reabilitação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalnef.com.br/?p=1173</guid>
		<description><![CDATA[Uma nova prótese de mão desenvolvida por um grupo de pesquisadores europeus foi capaz de conferir ao amputado uma sensação semelhante ao tato, permitindo que ele identificasse a forma e a consistência de objetos. A novidade foi considerada de grande importância, pois a sensibilidade ao toque é essencial para o controle dos movimentos e da [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portalnef.com.br/reabilitacao/tecnologia-e-reabilitacao-reabilitacao/cientistas-criam-protese-de-mao-que-confere-sensacao-de-tato-a-amputado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Próteses ortopédicas: novo revestimento impede rejeição</title>
		<link>http://www.portalnef.com.br/reabilitacao/tecnologia-e-reabilitacao-reabilitacao/proteses-ortopedicas-novo-revestimento-impede-rejeicao/</link>
		<comments>http://www.portalnef.com.br/reabilitacao/tecnologia-e-reabilitacao-reabilitacao/proteses-ortopedicas-novo-revestimento-impede-rejeicao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2014 20:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Clarissa Avelino]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia e Reabilitação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalnef.com.br/?p=1165</guid>
		<description><![CDATA[A rejeição das próteses ortopédicas pelo organismo humano pode agora ser travada por um revestimento inovador desenvolvido pelos investigadores da Universidade do Minho (UMinho). No comunicado, ao qual a agência Lusa teve acesso, a UMinho refere que este novo revestimento além de ser mais eficiente, duradouro e resistente ao desgaste e à corrosão, também reduz [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portalnef.com.br/reabilitacao/tecnologia-e-reabilitacao-reabilitacao/proteses-ortopedicas-novo-revestimento-impede-rejeicao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redução da dor e interação do fisioterapeuta com o paciente andam de mãos dadas</title>
		<link>http://www.portalnef.com.br/reabilitacao/reducao-da-dor-e-interacao-do-fisioterapeuta-com-o-paciente-andam-de-maos-dadas/</link>
		<comments>http://www.portalnef.com.br/reabilitacao/reducao-da-dor-e-interacao-do-fisioterapeuta-com-o-paciente-andam-de-maos-dadas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jan 2014 16:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Clarissa Avelino]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Reabilitação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalnef.com.br/?p=1138</guid>
		<description><![CDATA[Quantas vezes você já foi a um fisioterapeuta, onde você ficou mais tempo na sala de espera que o tempo de cara com o profissional? De acordo com o fisioterapeuta PhD graduado da Universidade de Alberta, Jorge Fuentes, a forma de interação do fisioterapeuta com um paciente (verbalmente, por meio de contato visual, linguagem corporal [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portalnef.com.br/reabilitacao/reducao-da-dor-e-interacao-do-fisioterapeuta-com-o-paciente-andam-de-maos-dadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regeneração muscular: uma possibilidade mais realista</title>
		<link>http://www.portalnef.com.br/reabilitacao/tecnologia-e-reabilitacao-reabilitacao/regeneracao-muscular-uma-possibilidade-mais-realista/</link>
		<comments>http://www.portalnef.com.br/reabilitacao/tecnologia-e-reabilitacao-reabilitacao/regeneracao-muscular-uma-possibilidade-mais-realista/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Dec 2013 10:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Clarissa Avelino]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia e Reabilitação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalnef.com.br/?p=1130</guid>
		<description><![CDATA[Investigadores australianos descobriram como isolar células musculares a partir do tecido embrionário, uma descoberta que pode ajudar a tratar algumas doenças degenerativas incluindo a distrofia muscular, refere um estudo publicado na revista “Stem Cell Reports”. “Há uma necessidade urgente de obter uma fonte de células musculares que poderiam substituir as fibras musculares danificadas presentes nas [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portalnef.com.br/reabilitacao/tecnologia-e-reabilitacao-reabilitacao/regeneracao-muscular-uma-possibilidade-mais-realista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Próteses de mãos sensíveis ao tato</title>
		<link>http://www.portalnef.com.br/reabilitacao/tecnologia-e-reabilitacao-reabilitacao/proteses-de-maos-sensiveis-ao-tato/</link>
		<comments>http://www.portalnef.com.br/reabilitacao/tecnologia-e-reabilitacao-reabilitacao/proteses-de-maos-sensiveis-ao-tato/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2013 16:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Clarissa Avelino]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia e Reabilitação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalnef.com.br/?p=1089</guid>
		<description><![CDATA[Investigadores americanos estão desenvolvendo uma prótese sensível ao tato de forma a, no futuro, conseguirem transmitir, em tempo real, informação sensorial através de um interface direto com o cérebro, aos indivíduos amputados, diz um estudo publicado nos “Proceedings of the National Academy of Sciences”. “Para restaurar a função motora sensorial do braço, não é apenas [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portalnef.com.br/reabilitacao/tecnologia-e-reabilitacao-reabilitacao/proteses-de-maos-sensiveis-ao-tato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Anklebot&#8217; que mede a rigidez articular pode ajudar na reabilitação de tornozelo</title>
		<link>http://www.portalnef.com.br/reabilitacao/tecnologia-e-reabilitacao-reabilitacao/anklebot-que-mede-a-rigidez-articular-pode-ajudar-na-reabilitacao-de-tornozelo/</link>
		<comments>http://www.portalnef.com.br/reabilitacao/tecnologia-e-reabilitacao-reabilitacao/anklebot-que-mede-a-rigidez-articular-pode-ajudar-na-reabilitacao-de-tornozelo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2013 18:09:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Clarissa Avelino]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia e Reabilitação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalnef.com.br/?p=1084</guid>
		<description><![CDATA[A articulação do tornozelo é uma complexa estrutura composta por músculos, tendões e ossos, que representam um verdadeiro desafio para a reabilitação quando algo está errado. Agora, uma equipe de especialistas em biomecânica do MIT desenvolveu um robô chamado &#8220;Anklebot&#8221;, que pode medir a rigidez do tornozelo em diferentes direções, dando informações importantes para fisioterapeutas. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portalnef.com.br/reabilitacao/tecnologia-e-reabilitacao-reabilitacao/anklebot-que-mede-a-rigidez-articular-pode-ajudar-na-reabilitacao-de-tornozelo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
