<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portal NEF - Núcleo de Excelência em Fisioterapia - Home &#187; Saúde Geral</title>
	<atom:link href="http://www.portalnef.com.br/category/saude-geral/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.portalnef.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Dec 2024 02:08:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Atividade física e Alzheimer</title>
		<link>http://www.portalnef.com.br/saude-geral/atividade-fisica-e-alzheimer/</link>
		<comments>http://www.portalnef.com.br/saude-geral/atividade-fisica-e-alzheimer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2016 13:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Daniela Machado Pedrosa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Saúde Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalnef.com.br/?p=1441</guid>
		<description><![CDATA[Sabe-se que o exercício regular pode evitar uma longa lista de problemas de saúde, como: doenças cardíacas, diabetes, osteoporose e imobilidade. Agora parece que os benefícios se estendem a pessoas com doença de Alzheimer. Pesquisadores finlandeses concluíram que o exercício regular pode reduzir o risco de quedas e retardar a deterioração da função física. O [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portalnef.com.br/saude-geral/atividade-fisica-e-alzheimer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que desencadeia dor lombar?</title>
		<link>http://www.portalnef.com.br/saude-geral/o-que-desencadeia-dor-lombar/</link>
		<comments>http://www.portalnef.com.br/saude-geral/o-que-desencadeia-dor-lombar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2016 13:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Daniela Machado Pedrosa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Saúde Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalnef.com.br/?p=1439</guid>
		<description><![CDATA[Existem uma série de pesquisas sobre o que coloca os homens em maior risco de problemas nas costas em comparação com as mulheres. Entretanto se conhece pouco sobre o que exatamente desencadeia uma crise de dor nas costas. Um novo estudo publicado em março de 2015 na revista Arthritis Care e Reserach ajuda a preencher [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portalnef.com.br/saude-geral/o-que-desencadeia-dor-lombar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Osteoporose associada a doença cardíaca nos idosos</title>
		<link>http://www.portalnef.com.br/saude-geral/osteoporose-associada-a-doenca-cardiaca-nos-idosos/</link>
		<comments>http://www.portalnef.com.br/saude-geral/osteoporose-associada-a-doenca-cardiaca-nos-idosos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2015 11:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Clarissa Avelino]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Saúde Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalnef.com.br/?p=1378</guid>
		<description><![CDATA[Investigadores do Reino Unido descobriram uma associação entre a doença cardíaca coronária e a osteoporose. O estudo publicado na revista “Osteoporosis International” sugere que as duas condições têm causas similares. Os investigadores da Universidade de Southampton, no Reino Unido, constataram que os indivíduos com antecedentes de doença cardíaca tinham uma densidade mineral óssea volumétrica cortical [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portalnef.com.br/saude-geral/osteoporose-associada-a-doenca-cardiaca-nos-idosos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passar menos tempo sentado pode ajudar condição geral de idosos</title>
		<link>http://www.portalnef.com.br/saude-geral/passar-menos-tempo-sentado-pode-ajudar-condicao-geral-de-idosos/</link>
		<comments>http://www.portalnef.com.br/saude-geral/passar-menos-tempo-sentado-pode-ajudar-condicao-geral-de-idosos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2015 17:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Clarissa Avelino]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Saúde Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalnef.com.br/?p=1347</guid>
		<description><![CDATA[Passar menos tempo sentado pode ajudar idosos a melhorar tanto o seu estado físico como mental, revela um estudo piloto levado a cabo pelo Instituto de Investigação de Saúde de Grupo, dos EUA. De acordo com Dori Rosenberg, líder do estudo, a maioria dos idosos passa uma média de 8,5 horas do dia em que [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portalnef.com.br/saude-geral/passar-menos-tempo-sentado-pode-ajudar-condicao-geral-de-idosos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Um mundo livre de tabaco: uma realidade possível em 30 anos</title>
		<link>http://www.portalnef.com.br/saude-geral/um-mundo-livre-de-tabaco-uma-realidade-possivel-em-30-anos/</link>
		<comments>http://www.portalnef.com.br/saude-geral/um-mundo-livre-de-tabaco-uma-realidade-possivel-em-30-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2015 17:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Clarissa Avelino]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Saúde Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalnef.com.br/?p=1337</guid>
		<description><![CDATA[Um grupo internacional de especialistas em saúde e legislação apelou à Organização das Nações Unidas (ONU) para que invista numa campanha de forma a atingir um mundo livre de tabaco. O grupo expressa o seu apelo num artigo que integra uma série de artigos divulgados na publicação científica “The Lancet” e será apresentado na Conferência [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portalnef.com.br/saude-geral/um-mundo-livre-de-tabaco-uma-realidade-possivel-em-30-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mulheres com esclerose múltipla têm níveis mais baixos de nutrientes chave</title>
		<link>http://www.portalnef.com.br/saude-geral/mulheres-com-esclerose-multipla-tem-niveis-mais-baixos-de-nutrientes-chave/</link>
		<comments>http://www.portalnef.com.br/saude-geral/mulheres-com-esclerose-multipla-tem-niveis-mais-baixos-de-nutrientes-chave/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2015 13:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Clarissa Avelino]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Saúde Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalnef.com.br/?p=1334</guid>
		<description><![CDATA[As mulheres com esclerose múltipla têm, comparativamente com as saudáveis, níveis mais baixos de nutrientes anti-inflamatórios e antioxidantes, incluindo folato, vitamina E e magnésio, diz um estudo apresentado na reunião anual da Academia Americana de Neurologia. A esclerose múltipla é uma doença do sistema nervoso central que ocorre quando o sistema imunitário desencadeia a inflamação. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portalnef.com.br/saude-geral/mulheres-com-esclerose-multipla-tem-niveis-mais-baixos-de-nutrientes-chave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dieta saudável diminui risco de doença pulmonar obstrutiva crônica</title>
		<link>http://www.portalnef.com.br/saude-geral/dieta-saudavel-diminui-risco-de-doenca-pulmonar-obstrutiva-cronica/</link>
		<comments>http://www.portalnef.com.br/saude-geral/dieta-saudavel-diminui-risco-de-doenca-pulmonar-obstrutiva-cronica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2015 10:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Clarissa Avelino]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Saúde Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalnef.com.br/?p=1329</guid>
		<description><![CDATA[A adoção de uma dieta rica em cereais integrais, gorduras polinsaturadas e frutos secos de casca rija, assim como pobre em carne vermelha e processada, cereais refinados e bebidas açucaradas está associada um menor risco de doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), sugere um estudo publicado no “The British Medical Journal”. A DPOC é um termo [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portalnef.com.br/saude-geral/dieta-saudavel-diminui-risco-de-doenca-pulmonar-obstrutiva-cronica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sintomas precoces de Alzheimer identificados</title>
		<link>http://www.portalnef.com.br/atletas/sintomas-precoces-de-alzheimer-identificados/</link>
		<comments>http://www.portalnef.com.br/atletas/sintomas-precoces-de-alzheimer-identificados/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2015 13:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Clarissa Avelino]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletas]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalnef.com.br/?p=1325</guid>
		<description><![CDATA[Os indicadores de perda de memória em quem desenvolve a doença de Alzheimer podem ser precedidos de depressão, alterações comportamentais e distúrbios no sono, atesta um novo estudo. A doença de Alzheimer é progressiva, incurável e fatal, provocando perdas de memória, bem como alterações na personalidade, raciocínio e opinião. Esta doença é responsável pela maioria [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portalnef.com.br/atletas/sintomas-precoces-de-alzheimer-identificados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leite aumenta risco de fraturas e taxa de mortalidade</title>
		<link>http://www.portalnef.com.br/prevencao-de-lesoes/leite-aumenta-risco-de-fraturas-e-taxa-de-mortalidade/</link>
		<comments>http://www.portalnef.com.br/prevencao-de-lesoes/leite-aumenta-risco-de-fraturas-e-taxa-de-mortalidade/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2014 13:20:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Clarissa Avelino]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Prevenção de lesões]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalnef.com.br/?p=1299</guid>
		<description><![CDATA[Um elevado consumo de leite parece não diminuir o risco de fratura e na realidade está associado a uma maior taxa de mortalidade, defende um estudo publicado no “Bristish Medical Journal”. Uma dieta rica em leite é habitualmente aconselhada para reduzir o risco de fraturas ósseas. Contudo, estudos anteriores chegaram a resultados controversos após terem [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portalnef.com.br/prevencao-de-lesoes/leite-aumenta-risco-de-fraturas-e-taxa-de-mortalidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doenças cardíacas: fatores de risco afetam mais mulheres e raça negra</title>
		<link>http://www.portalnef.com.br/saude-geral/doencas-cardiacas-fatores-de-risco-afetam-mais-mulheres-e-raca-negra/</link>
		<comments>http://www.portalnef.com.br/saude-geral/doencas-cardiacas-fatores-de-risco-afetam-mais-mulheres-e-raca-negra/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2014 10:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Clarissa Avelino]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Saúde Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalnef.com.br/?p=1269</guid>
		<description><![CDATA[Os principais fatores de risco cardiovascular combinados afetam maioritariamente mulheres e pessoas de raça negra, indica um estudo da American Heart Association. O novo estudo analisou alterações nos riscos atribuíveis à população relativamente aos cinco principais fatores de risco cardiovascular que podem ser alterados: colesterol elevado, hipertensão arterial, tabagismo, obesidade e diabetes. Os riscos atribuíveis [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portalnef.com.br/saude-geral/doencas-cardiacas-fatores-de-risco-afetam-mais-mulheres-e-raca-negra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
